当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂〔2023〕1号公告竞价结果

时间: 2023-03-01 14:45 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:

序号 编号 竞得单位 地块位置 面积 市场指导价(元) 成交总价 成交单价 楼面单价
平方米 万元 元/㎡ 万元/亩 元/㎡
1 苏地2023-WG-1号 中建三局星湖苏州建设发展有限公司 吴中太湖新城龙翔路东侧、霆威街北侧 43908 / 153678 35000 2333 17500
2 苏地2023-WG-2号 中建三局星湖苏州建设发展有限公司 吴中太湖新城景周街南侧、龙翔路西侧 39819.5 / 139368 35000 2333 17500
3 苏地2023-WG-3号 山西万信房地产开发有限公司 吴中区光福镇苏福路北侧、福锦路西侧 16576.2 / 12929 7800 520 6500
4 苏地2023-WG-4号 苏州兆瑞房地产开发有限公司 工业园区夷浜路北、科智路西 25451.45 / 76854 30196 2013 20131
5 苏地2023-WG-5号 招商局地产(苏州)有限公司 工业园区宏业路西、群力路北 25530.44 / 91910 36000 2400 20000
6 苏地2023-WG-6号 南京高赫置业有限公司 高新区狮山商务创新区名尚花园东、吴前港绿化地南 10544.3 / 57840.4 54855 3657 30475
7 苏地2023-WG-7号 上海建劭置业有限公司 高新区狮山商务创新区昌普路南、规划吴越路东 13825.9 / 42807 30961 2064 17201
8 苏地2023-WG-8号 苏州高新金屋工程建设发展有限公司 高新区狮山商务创新区昌普路南、规划吴越路西 15802.4 / 53728 34000 2267 17000
9 苏地2023-WG-9号 厦门嘉冉房地产投资有限责任公司 高新区狮山商务创新区向阳路南、汾湖路东 48693.8 / 315828 64860 4324 27025

扫一扫在手机打开当前页