当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂〔2022〕3号公告竞价结果

时间: 2022-05-25 09:01 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:

序号 编号 竞得单位 地块位置 面积 市场指导价(元) 成交总价 成交单价 楼面单价
平方米 万元 元/㎡ 万元/亩 元/㎡
1 苏地2022-WG-10号 苏州高新地产集团有限公司 高新区枫桥街道华山路北、朝红路西 43924.1 / 68522 15600 1040 13000
2 苏地2022-WG-11号 苏州新高绿建建设发展有限公司 高新区浒墅关经开区(镇)南津桥路绿化用地北、桑园路西 10187.7 / 18624 14885 992 9923
2324
3 苏地2022-WG-12号 苏州新高绿建建设发展有限公司 高新区浒墅关经开区(镇)大同路东南、安杨路西南 86983.4 / 243554 28000 1867 14000
4 苏地2022-WG-13号 苏州万润城市发展有限公司 相城区高铁新城相城大道东、陶村街南 16657 / 237974 34446 2296 13682
14025
8773
29632
5 苏地2022-WG-14号 苏州和恒置地有限公司 相城区渭塘镇渭中路北、钻石路东 35055 / 84308 24050 1603 10457
6 苏地2022-WG-3号 苏州市保障性住房建设有限公司 姑苏区苏锦街道广济路以西,日益路以南03-05地块 40167 / 191062 47567 3171 18295
7 苏地2022-WG-4号 苏州太湖城市投资发展有限公司 吴中区度假区孙武路南侧、普济路西侧 79195.2 / 132776 16766 1118 8383
8 苏地2022-WG-5号 苏州合润房地产开发有限公司 吴中区木渎镇凯悦街东侧、丹枫路南侧 45671.6 / 105326 23062 1537 11531
9 苏地2022-WG-6号 苏州天鸿伟业置地有限公司 吴中经开区郭巷街道通达路东侧、林家谭路北侧 28473.5 / 97095 34100 2273 15500
10 苏地2022-WG-7号 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 苏州工业园区娄葑街道东兴路南、宏业路东 22167.3 / 99975 45100 3007 20500
11 苏地2022-WG-8号 中国铁建房地产集团有限公司 苏州工业园区斜塘街道蔺谊路北、朝前路西 45550.05 / 197311 43317 2888 21659
12 苏地2022-WG-9号 卓远地产(成都)有限公司 高新区狮山街道吴前港绿化地南、渠田河绿化地西 20772.7 / 105161.79 50625 3375 28125

扫一扫在手机打开当前页