当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 住房保障 > 名单公示

张家港市2021年度第三季度公共租赁住房租赁补贴发放名单

时间: 2021-09-30 14:16 来源: 张家港市人民政府 访问量:
序号 申请人 身份证号码 家庭人数 镇区 困难程度 月度补贴金(元) 季度补贴金额(元)
1 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍 低收入 420 1260
2 王敏 320521196012****** 1 杨舍 低收入 420 1260
3 王虹 420683197304****** 1 杨舍 低收入 420 1260
4 周发祥 320521195006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
5 范卫东 320521196812****** 2 杨舍 低收入 417 1251
6 李明 320582197405****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
7 田泽清 320521195610****** 1 杨舍 低收入 420 1260
8 闻梅 320582196408****** 1 杨舍 低收入 146 438
9 陶静娟 320582196404****** 1 杨舍 低收入 420 1260
10 徐建生 320521195910****** 2 杨舍 低收入 840 2520
11 朱欣泉 320521195003****** 2 杨舍 低收入 840 2520
12 殷丹 320521196505****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
13 张建玉 320521196703****** 2 杨舍 低保户 960 2880
14 俞德胜 320582197503****** 3 杨舍 低收入 840 2520
15 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍 低收入 420 1260
16 丁坚 320521196406****** 2 杨舍 低收入 840 2520
17 江登超 320582196211****** 1 杨舍 低收入 420 1260
18 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍 低收入 420 1260
19 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍 低收入 840 2520
20 倪瑞信 320521196406****** 1 杨舍 低收入 420 1260
21 张康 320582198205****** 1 杨舍 低收入 420 1260
22 张涛 320324197103****** 2 杨舍 低收入 840 2520
23 隆岳忠 320521196206****** 1 杨舍 低收入 420 1260
24 庞丽英 320521196810****** 1 杨舍 低收入 420 1260
25 陶忠琴 320521196904****** 2 杨舍 低收入 840 2520
26 杨瑞士 320521195101****** 2 杨舍 低收入 840 2520
27 赵槐 320521196210****** 1 杨舍 低收入 420 1260
28 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
29 刘娟 320521196912****** 1 杨舍 低收入 420 1260
30 李婷 510227197507****** 2 杨舍 低收入 840 2520
31 俞洪逸 320521196612****** 1 杨舍 低收入 420 1260
32 许华鑫 320582196908****** 2 杨舍 低收入 840 2520
33 蒋征 320521196703****** 1 杨舍 低保户 480 1440
34 王伟生 231022196310****** 1 杨舍 低收入 420 1260
35 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍 低收入 420 1260
36 沈民方 320521196305****** 1 杨舍 低收入 420 1260
37 庞和新 320582196407****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
38 孙利娟 320521197007****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
39 何海英 320521197311****** 1 杨舍 低保户 480 1440
40 王彬 320582198110****** 4 杨舍 低收入 840 2520
41 王兴中 320521195710****** 1 杨舍 低收入 420 1260
42 季瞿英 320521196412****** 3 杨舍 低收入 840 2520
43 严从军 320825197104****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
44 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍 低收入 420 1260
45 陈凌 320521197510****** 1 杨舍 低收入 420 1260
46 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍 低收入 420 1260
47 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍 低收入 420 1260
48 周惠章 320582195108****** 1 杨舍 低保边缘户 480 1440
49 丁进强 320582196205****** 2 杨舍 低收入 660 1980
50 陈红 320582196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
51 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍 低收入 420 1260
52 张利玉 320582198911****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
53 张原勤 320582198910****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
54 杨乔平 410425196603****** 1 杨舍 低收入 420 1260
55 刘琦 320582197706****** 1 杨舍 低收入 420 1260
56 汤亚娟 320521196302****** 1 杨舍 低收入 420 1260
57 蒋凤秀 320582195806****** 1 杨舍 低收入 420 1260
58 陈金莲 320521196702****** 1 杨舍 低收入 420 1260
59 赵明秀 320582196611****** 1 杨舍 低收入 420 1260
60 张忠 513030196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
61 王基平 320582197001****** 2 杨舍 低收入 840 2520
62 黄妹 320521197011****** 1 杨舍 低收入 420 1260
63 高云柱 320521196602****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
64 蒋建国 310105197307****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
65 钱向阳 320521196803****** 1 杨舍 低保户 360 1080
66 黄彩琴 320521196803****** 2 杨舍 低收入 420 1260
67 陆涌 320521197107****** 2 杨舍 低收入 840 2520
68 张梅芬 320521197107****** 2 杨舍 低收入 840 2520
69 景亚东 320521197006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
70 张建 320582197206****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
71 陶耀章 320521194505****** 1 塘桥 低保户 360 1080
72 黄志芳 320521197405****** 1 塘桥 低收入 330 990
73 严峰 320324197705****** 1 塘桥 低收入 330 990
74 陆惠红 320582197110****** 1 塘桥 低收入 330 990
75 黄芳 320521197506****** 2 塘桥 低收入 660 1980
76 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥 低收入 330 990
77 杨爱红 320521197104****** 1 塘桥 低收入 330 990
78 李瑞富 370624197010****** 1 塘桥 低收入 330 990
79 刘建花 320521197112****** 1 塘桥 低收入 330 990
80 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰 低收入 330 990
81 林军 320582197906****** 2 南丰 低收入 660 1980
82 黄晓钢 320582198811****** 2 南丰 低收入 660 1980
83 施洪玉 320521197302****** 2 南丰 低保户 720 2160
84 朱惠民 320582198206****** 2 南丰 中等偏下收入 600 1800
85 黄建妹 320521196604****** 1 南丰 低保户 360 1080
86 吕国翠 342421196904****** 1 南丰 低收入 330 990
87 沈小芳 320682198103****** 2 南丰 低收入 660 1980
88 文霞 622426198512****** 1 南丰 低收入 330 990
89 蒋丽芬 320521197205****** 2 南丰 低保户 720 2160
90 徐云龙 320582193912****** 1 南丰 低保户 360 1080
91 税建华 511123197110****** 2 乐余 低收入 660 1980
92 郭晓林 422625196602****** 1 乐余 低保户 360 1080
93 陈高芬 520203197308****** 1 乐余 低收入 330 990
94 严静华 320521196404****** 1 乐余 低保边缘户 360 1080
95 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余 低收入 660 1980
96 袁萍 320582197601****** 2 乐余 低保户 720 2160
97 景江和 320582194912****** 1 乐余 低保户 360 1080
98 蒋丽君 510922197610****** 1 乐余 低收入 330 990
99 陈德英 320521196807****** 1 乐余 低收入 330 990
100 蒋丽娟 320521197403****** 2 乐余 低收入 660 1980
101 洪志芳 320521196712****** 1 乐余 低保户 360 1080
102 张华 320521196603****** 1 乐余 低收入 330 990
103 王新妹 320521196703****** 1 乐余 低收入 330 990
104 张冬梅 342401198704****** 1 乐余 低收入 330 990
105 谢耀琴 320521197410****** 1 锦丰 低收入 330 990
106 蔡敏蓉 320521196210****** 1 锦丰 低收入 330 990
107 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰 低保 360 1080
108 刘企红 320521196810****** 1 锦丰 中等偏下收入 300 900
109 柯米粉 362322197201****** 1 金港 低收入 330 990
110 丁兴良 320521197302****** 1 金港 低保户 360 1080
111 瞿美珍 320521196302****** 1 金港 低收入 330 990
112 卞建芬 320521196711****** 1 金港 低收入 330 990
113 张惠珍 320521196812****** 1 金港 低收入 330 990
114 夏玉英 320521197511****** 1 金港 低收入 330 990
115 陈传惠 422726197011****** 1 金港 低保户 360 1080
116 刘斌 320521197402****** 2 金港 低收入 660 1980
117 王美勤 320521195403****** 2 金港 低收入 330 990
118 杨春凤 320521194505****** 1 金港 低收入 330 990
119 张爱华 320521193702****** 1 金港 低收入 330 990
120 杨其珍 320521193607****** 1 金港 低收入 330 990
121 杨崇来 320582196209****** 1 金港 低收入 330 990
122 沈国华 320582197805****** 3 金港 低收入 660 1980
123 冀同平 320521197405****** 3 金港 低收入 660 1980
124 沈金良 320521197206****** 3 金港 低收入 660 1980
125 袁国华 320521197402****** 3 金港 低收入 660 1980
126 杨仲兴 320521197501****** 2 金港 低收入 660 1980
127 邹开祥 320521195402****** 2 金港 低收入 660 1980
128 张兆平 320521197310****** 3 金港 低收入 660 1980
129 凌兴明 320521196708****** 4 金港 低收入 660 1980
130 龙孝江 320521197007****** 3 金港 低收入 660 1980
131 奚国明 320521196505****** 2 金港 低收入 660 1980
132 华涧 320582198702****** 3 金港 低收入 660 1980
133 张剑峰 320582198108****** 2 金港 低收入 660 1980
134 谢金友 320521197205****** ok 金港 低收入 660 1980
135 李德兵 320582197711****** 2 金港 低收入 660 1980
136 崔正华 320582198703****** 1 金港 低收入 330 990
137 袁飞 320582198712****** 1 金港 低收入 330 990
138 周万里 320521196008****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
139 李德庆 320582198910****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
140 沈国平 320521197403****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
141 华纪宝 320521196511****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
142 崔寿荣 320521196602****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
143 奚国锋 320521191011****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
144 张留敏 320521196911****** 2 金港 低收入 660 1980
145 徐华君 320521197404****** 2 金港 低收入 660 1980
146 唐国强 320521195512****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
147 陈冬芹 320521197212****** 1 金港 低收入 330 990
148 张寿贤 372425196404****** 1 金港 低收入 330 990
149 张发锦 320521196708****** 2 金港 低收入 660 1980
150 华道平 320521197112****** 3 金港 低收入 660 1980
151 季友全 320582195112****** 1 金港 低收入 330 990
152 崔寿军 320521197008****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
153 徐以香 372832196703****** 1 金港 低保户 360 1080
154 丁亚芬 320582197409****** 2 金港 低保户 720 2160
155 孙友琴 320582196808****** 1 金港 低保户 360 1080
156 江琴 320582198111****** 1 金港 低收入 330 990
157 李国才 320582195912****** 1 金港 低收入 330 990
158 杨仲军 320582197503****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
159 蔡菊琴 320219196911****** 1 凤凰 低保户 360 1080
160 殷丽花 320219197111****** 1 凤凰 低收入 330 990
161 梁娟 420324198308****** 2 大新 低收入 660 1980
162 韩小红 320582197007****** 1 大新 低收入 330 990
163 徐秀莲 340221197106****** 2 大新 低收入 660 1980
164 李平 320521197004****** 1 锦丰 低收入 330 990

扫一扫在手机打开当前页